
L gwyntyll allgyrchol sychwr ar gyfer sychu peiriant oeri islawr moduron ffan
Rhoddir sylw i ffans y gyfres L ag ymddangosiad deniadol a strwythur dynn, hawdd i ymgynnull a chynnal.
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Rhoddir sylw i ffans y gyfres L ag ymddangosiad deniadol a strwythur dynn, hawdd i ymgynnull a chynnal. Mae'n berthnasol ar raddfa eang ar gyfer diwydiannau awyru ac oeri yn y peiriant plastig, peiriant argraffu, peiriant sychu DC moduron, system cyflwr aer ac ati.
Peiriant Rhif | Pŵer motor Kw | Cylchdro cyflymder r/min | Cyfrol llif m3/h | Cyfanswm y flwyddyn o bwysau | DB(A) sŵn | Weight(kg) |
L-03 | 0.04 | 2800 | 160 | 250 | andlt; 60 | 3.3 |
L-04 | 0.06 | 2800 | 220 | 350 | andlt; 62 | 4.8 |
L-05 | 0.18 | 2800 | 360 | 550 | andlt; 68 | 6.8 |
L-054 | 0.25 | 2800 | 530 | 690 | andlt; 70 | 7.9 |
L-06 | 0.37 | 2800 | 790 | 760 | andlt; 73 | 9.5 |
L-063 | 0.75 | 2840 | 1300 | 1250 | andlt; 75 | 21 |
L064 | 1.1 | 2840 | 1600 | 1300 | andlt; 78 | 24 |
L065 | 1.5 | 2840 | 2000 | 1400 | andlt; 85 | 30 |
L-07 | 2.2 | 2840 | 2300 | 1400 | andlt; 85 | 34.6 |
L-08 | 3 | 2860 | 3010 | 1710 | andlt; 85 | 50 |
L-09 | 4 | 2880 | 4000 | 1960 | andlt; 88 | 70 |
L-11 | 5.5 | 2900 | 5200 | 2150 | andlt; 90 | 97 |
L-12 | 5.5 | 2900 | 7200 | 2150 | andlt; 91 | 132 |
L-13 | 7.5 | 2900 | 9000 | 2300 | andlt; 92 | 146 |
Ar ôl datblygu dros 20 mlynedd, JN ffan yn awr un o'r y blaenllaw l sychwr gwyntyll allgyrchol ar gyfer sychu peiriant oeri islawr modur awyru ffan gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina. Os ydych am i cyfanwerthu offer awyru ansawdd a wnaed yn Tsieina, yn croesawu i gysylltu ein ffatri ar gyfer y cynnyrch.
Tagiau poblogaidd: l gwyntyll allgyrchol sychwr ar gyfer sychu peiriant oeri islawr modur awyru gwyntyll, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
-

T40 Awyru planau echelinol aer chwythwr ffan ffatri ...
-

Chwythwr allgyrchol HL ar gyfer peiriannau argraffu
-

PLS500 Gwyntyll allgyrchol awyru ar gyfer Dehumidify...
-

4 68 adeilad diben cyffredinol Tsieina aer awyru chw...
-

4 72 Impeller crwm ôl dur gwrthstaen diwydiannol chw...
-

9-19 9-26 pwysau uchel Forwarved Impeller pŵer uchel...

